pr. 31. december 2022. Nedenstående både er til rådighed for roning.
Inriggere.
Må bruges af alle der er frigivet. Mindst en af mandskabet skal have styrmandsret.
Type | Navn | Bygning | Årgang | Roervægt | Bådvægt |
---|---|---|---|---|---|
2 inrig. | Kobæk | Klink-træ | 2003 | alle | 80 |
2 inrig. | Blå Port | Glasfiber | 1975 | alle | – |
2 inrig. | Søbrinken | Glasfiber | 2021 | alle | – |
2 inrig. | Esrum | Klink-træ | 1975 | alle | 80 |
4 inrig. | Calpam | Klink-træ | 1975 | alle | 100 |
4 inrig. | Sandløberen | Klink-træ | 1975 | alle | 100 |
Kobæk er godkendt til langtur.
Gig, single.
Kræver scullerret og styrmandsret.
Type | Navn | Bygning | Årgang | Roervægt | Bådvægt |
---|---|---|---|---|---|
1X gig | Kræmmer | Glasfiber | 1978 | 85 | |
1X gig | Esse | Glasfiber | 2002 | 85 | |
1X gig | Gribskov | Kulfiber | 2006 | 80-100 |
Gig, andre.
Må bruges af alle der er frigivet. Mindst en af mandskabet skal have styrmandsret
Type | Navn | Bygning | Årgang | Roervægt | Bådvægt |
---|---|---|---|---|---|
2X gig | Søgaard | Plastic | 2004 | alle | 51 |
2X gig | Jonstrup | Plastic | 2008 | alle | 51 |
3X gig | Sandporten | Plastic | 2002 | alle | |
3X gig | Sørup | Plastic | 2011 | alle | |
3X gig | Fændrikvang | Glasfiber | alle | ||
4X gig | Sølyst | Glasfiber | 2007 | alle | |
4X gig | Munkevang | Glasfiber | 2017 | alle | |
4X+ gig | Banko ll | Glasfiber | 1980 | alle | 85 |
4X+ gig | Birkedal | Glasfiber | 2021 | alle | |
4X+ gig | Nødebo | Glasfiber | 1985 | alle | 70 |
Outriggere, single.
Kræver scullerret og styrmandsret.
Type | Navn | Bygning | Årgang | Roervægt | Bådvægt |
---|---|---|---|---|---|
1X | Frigjort | Kevlar-Kulfiber | 1985 | 85 | |
1X | Tumleren | Kulfiber | 2018 | 50-60 | |
1X | Kgs. Bøge | Plast | 2003 | 90 | |
1X | Inter-Express | Kulfiber | 1996 | 80 | 14 |
1X | Møllekrog | Kulfiber | 2007 | 90-105 | 18 |
1X | Holtet | Kulfiber | 2005 | 60-75 | |
1X | Næbbet | Kulfiber | 2007 | 50-60 | |
1X | Endrup | Kulfiber | 2013 | 60-75 | |
1x | Alf | Kevlar-kulfiber | 1990 | ? |
Outriggere, andre.
Kræver erfaring med denne bådtype og mindst en af mandskabet skal have styrmandsret og scullerret. Bemærk, at München også kræver tilladelse fra kaproningschefen.
Type | Navn | Bygning | Årgang | Roervægt | Bådvægt |
---|---|---|---|---|---|
2- | Horsevang | Cravel-træ | 1990 | 100 | |
2X | Ejerhoved | Plast | 2002 | 90 | 35 |
2X | Eton | Kulfiber | 2005 | 75 | |
2X | Quark | Plast | 1999 | 55 | 30 |
2X | Liv | Kevlar-Kulfiber | 2000 | 90 | |
2X | Fredensborg III | Kevlar-kulfiber | 1993 | 80 | 28 |
2X | Piberen | Kulfiber | 2009 | 70-75 | |
2X | Klodshans | Kulfiber | 2006 | 80-100 | |
2X | Pibervang | Kevlar-kulfiber | 2011 | 65-80 | 33 |
2X | Stenholt | Kevlar-kulfiber | 1990 | ||
4X | Skovlund Vig | Kulfiber | 2017 | 90-95 | |
4X | Tandgrisner | Kevlar-kulfiber | 1998 | 75 | 54 |
4X | Fugl Fønix | Kulfiber | |||
4- | Kongebroen | Kulfiber | 2017 | 90-95 | |
4+ | Skrymer | Kevlar-kulfiber | 1995 | 85-100 | |
8+ | München | Kevlar-kulfiber | 2007 | 85-100 | 96 |
Note: Klodshans er en begynder/handicapbåd med pontoner.
Kaproning.
Roere der træner regelmæssigt og målrettet. Brug af bådene kræver kaproningsudvalgets godkendelse.
Type | Navn | Bygning | Årgang | Roervægt | Bådvægt |
---|---|---|---|---|---|
1X | Henry | Kevlar-kulfiber | 1995 | 80 | |
1X | Wexøe | Kevlar-kulfiber | 2005 | 75 | |
1X | Avanti | Kevlar-kulfiber | 1995 | 65 | |
2X | Athen | Kevlar-kulfiber | 2005 | 85-100 | 27 |
2X | Beijing | Kevlar-kulfiber | 2009 | 75 | |
2X | London | Kevlar-kulfiber | 2011 | 70 | |
4X | Freja | Kulfiber | 2008 | 85-100 | |
4X | Varese | Kulfiber | 2012 | 80 |
Private både
(må kun bruges med ejerens tilladelse)
Type | Navn | Bygning | Årgang | Ejer |
---|---|---|---|---|
1X | Tidevand | Kevlar-kulfiber | Kim Børgesen | |
1X | The Only One | Kevlar-kulfiber | 2007 | Søren Eriksen |
1X | Joy | Kevlar-kulfiber | 2000 | Bent Andersen |
2- | Smiley | Kulfiber | 2015 | Peter F. / Bjørn A. |
2X | The One | Kevlar-kulfiber | 2005 | Søren Eriksen |
2X | Sleipner | Kevlar-kulfiber | 2008 | Søren Heinrichsen |
C2 (coastal) | Super Carla | Glasfiber | 2021 | Jette og Jørgen Tramm |