I hver sæson, gående fra standerhejsning til standerstrygning, føres regnskab med antal roede kilometer Vinter/ergometerroning tæller ikke med. Vi har haft følgende præmier (første gang grænsen nås):
1000-1499 km: en sølvåre
1500 km og over: en guldåre
Flest roede km : en vandrepokal
År | Roede km | >400km | >1000km | >1500km | Flest km |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 51098 | ||||
2002 | 58309 | ||||
2003 | 57203 | ||||
2004 | 59571 | ||||
2005 | 72515 | ||||
2006 | 60915 | ||||
2007 | 64560 | 37 | 11 | 6 | Henning Hansen, 2032km |
2008 | 75998 | 45 | 18 | 5 | Henning Hansen, 2158km |
2009 | 71084 | 39 | 14 | 8 | Henning Hansen, 2570km |
2010 | 63806 | 39 | 16 | 6 | Henning Hansen, 2586km |
2011 | 71789 | 37 | 15 | 9 | Henning Hansen, 1711km |
2012 | 69456 | 40 | 13 | 7 | Henning Hansen, 1942km |
2013 | 67492 | 59 | 14 | 3 | Torben Larsen, 1292km |
2014 | 75140 | 41 | 16 | 7 | Torben Larsen, 1759km |
2015 | 78750 | 60 | 25 | 12 | Merete Boldt, 2330km |
2016 | 74404 | 60 | 25 | 6 | Alf Mikkelsen, 2233km |
2017 | 77043 | 60 | 22 | 6 | Merete Boldt, 2183km |
2018 | 75185 | 65 | 24 | 6 | Merete Boldt, 2470km |
2019 | 83407 | 59 | 29 | 8 | Merete Boldt, 2509km |
2020 | 62555* | 50 | 17 | 4 | Merete Boldt, 1973km |
2021 | 67420 | 51 | 17 | 3 | Merete Boldt, 2569km |
2022 | 70706 | 58 | 23 | 4 | Merete Boldt, 2153km |
2023 | 69259 | 58 | 24 | 5 | Merete Boldt, 2163km |
*2020-sæsonen var præget af Covid-19 situationen… ingen regattaer, og forsinket sæsonstart, og en del ældreroere, der ikke roede så meget.
Lidt statistikbehandling for årene 2007-2013:
Der er lavet lidt opsamling på de 7 sæsoner her:
Den nederste tabel viser de roede km i fire hovedbådtyper: inrigger, gig, outrigger motionsbåde og outrigger kaproningsbåde.
Den øverste tabel viser andelen af roede km i hver af de fire typer både i forhold til det samlede km-tal for hvert år. F.eks. betyder tallet 0,29 for en bådtype at 29% af de roede km det år er roet i denne type båd.
Interessant er det, at lægges outrigger-motion sammen med outrigger-kap, fås en sum på mellem 0,47 (47%) og 0,51 (51%) alle syv år, dvs. fordelingen mellem på den ene side inrigger/gig og på den anden side outriggere er nogenlunde fifty-fifty hvert år.