I hver sæson, gående fra standerhejsning til standerstrygning, føres regnskab med antal roede kilometer Vinter/ergometerroning tæller ikke med. Vi har haft følgende præmier (første gang grænsen nås):
1000-1499 km: en sølvåre
1500 km og over: en guldåre
Flest roede km : en vandrepokal
År | Roede km | >400km | >1.000km | >1.500km | Flest km |
2001 | 51.098 | ||||
2002 | 58.309 | ||||
2003 | 57.203 | ||||
2004 | 59.571 | ||||
2005 | 72.515 | ||||
2006 | 60.915 | ||||
2007 | 64.560 | 37 | 11 | 6 | Henning Hansen, 2.032km |
2008 | 75.998 | 45 | 18 | 5 | Henning Hansen, 2.158km |
2009 | 71.084 | 39 | 14 | 8 | Henning Hansen, 2.570km |
2010 | 63.806 | 39 | 16 | 6 | Henning Hansen, 2.586km |
2011 | 71.789 | 37 | 15 | 9 | Henning Hansen, 1.711km |
2012 | 69.456 | 40 | 13 | 7 | Henning Hansen, 1.942km |
2013 | 67.492 | 59 | 14 | 3 | Torben Larsen, 1.292km |
2014 | 75.140 | 41 | 16 | 7 | Torben Larsen, 1.759km |
2015 | 78.750 | 60 | 25 | 12 | Merete Boldt, 2.330km |
2016 | 74.404 | 60 | 25 25 | 6 | Alf Mikkelsen, 2.233km |
2017 | 77.043 | 60 | 22 | 6 | Merete Boldt, 2.183km |
2018 | 75.185 | 65 | 24 | 6 | Merete Boldt, 2.470km |
2019 | 83.407 | 59 | 29 | 8 | Merete Boldt, 2.509km |
2020 | 62.555* | 50 | 17 | 4 | Merete Boldt, 1.973km |
2021 | 67.420 | 51 | 17 | 3 | Merete Boldt, 2.569km |
2022 | 70.706 | 58 | 23 | 4 | Merete Boldt, 2.153km |
2023 | 69.259 | 58 | 24 | 5 | Merete Boldt, 2.163km |
2024 | 68.872 | 33 | 19 | 6 | Merete Boldt, 2.538km |
*2020-sæsonen var præget af Covid-19 situationen… ingen regattaer, og forsinket sæsonstart, og en del ældreroere, der ikke roede så meget.
Lidt statistikbehandling for årene 2007-2013:
Der er lavet lidt opsamling på de 7 sæsoner her:
Den nederste tabel viser de roede km i fire hovedbådtyper: inrigger, gig, outrigger motionsbåde og outrigger kaproningsbåde.
Den øverste tabel viser andelen af roede km i hver af de fire typer både i forhold til det samlede km-tal for hvert år. F.eks. betyder tallet 0,29 for en bådtype at 29% af de roede km det år er roet i denne type båd.
Interessant er det, at lægges outrigger-motion sammen med outrigger-kap, fås en sum på mellem 0,47 (47%) og 0,51 (51%) alle syv år, dvs. fordelingen mellem på den ene side inrigger/gig og på den anden side outriggere er nogenlunde fifty-fifty hvert år.